Cardiologie [Purpan]
Coordonnées et annuaire du service
Publié le 20/09/2011 à 13h37
Coordonnées du service
Cardiologie
Pôle cardiovasculaire et métabolique
Hôpital Pierre-Paul Riquet
Place du Docteur Baylac - TSA 40031 - 31059 Toulouse cedex 9
Hall D - 2e étage
Annuaires du service
Praticien | Statut | Fonction | Téléphone (secrétariat médical) |
---|---|---|---|
Autres coordonnées utiles | |||
Pr RONCALLI Jérôme | PU-PH | Cardiologue | 05-61-77-20-58 |
Dr CAMPELO Francisco | Cardiologue | 05-61-77-20-58 | |
Dr MONDOLY Pierre | PH | Rythmologue | 05-61-77-20-58 |
Dr SOULETIE-BLOT Nathalie | PH | Cardiologue | 05-61-77-20-58 |
Fax | 05-61-77-74-48 | ||
Dr BLANC Grégoire | CCA | Cardiologue | 05-61-77-20-58 |
Dr CAVALERIE Hugo | CCA | Cardiologue | 05-61-77-20-58 |
Dr ROLLIN Anne | PH | Cardiologue | 05-61-77-20-58 |
Dr DELASNERIE Hubert | CCA | Cardiologue | 05-61-77-20-58 |
Dr BLANC Grégoire | CCA | Cardiologue | 05-61-77-20-58 |
Consultations générales | |||
---|---|---|---|
Praticien | |||
Lieu de consultation | |||
Orientation dans la spécialité | Jour de consultation | Horaire de consultation | Téléphone (secrétariat des consultations) |
Pr RONCALLI Jérôme | |||
PPR HALL D 2eme étage | |||
Cardiologie générale | lundi | 9h - 13h | 05-61-77-20-58 |
Dr SOULETIE-BLOT Nathalie | |||
PPR HALL D 2eme étage | |||
Cardiologie générale | lundi | 14h - 16h30 | 05-61-77-20-58 |
Cardiologie générale | jeudi | 8h30 - 12h | 05-61-77-20-58 |
Cardiopathie congénitale | vendredi | 9h- 12h | 05-61-77-20-58 |
Dr CAMPELO Francisco | |||
PPR HALL D 2eme étage | |||
Cardiologie générale | mardi | 9h – 13h | 05-61-32-31-00 |
Dr BLANC Grégoire | |||
PPR HALL D 2eme étage | |||
Cardiologie générale | mardi | 13h30 -16h | 05-61-77-20-58 |
Dr CAVALERIE Hugo | |||
PPR HALL D 2eme étage | |||
Cardiologie générale | mercredi | 9h- 13h | 05-61-77-20-58 |
Consultations spécialisées - Échocardiographie | |||
Dr SCAGLIONE Mickael | |||
PPR HALL D 2eme étage | |||
Échocardiographie | lundi | 8h30-16h00 | 0561323100 |
Consultations générales | |||
Dr MONDOLY Pierre | |||
PPR HALL D 2eme étage | |||
Cardiologie générale et rythmologie | jeudi (tous les 15 jours) | 14h - 17h | 05-61-77-20-58 |
Consultations spécialisées - Échocardiographie | |||
Dr ALQHATANI Faisal | |||
PPR HALL D 2eme étage | |||
Échocardiographie | mardi | 8h30-16h00( sem paires) | 05-61-32-31-00 |
Dr N GUISSAN Nanakan | |||
PPR HALL D 2eme étage | |||
Échocardiographie | mardi ( semaines impaires) | 9h - 13h | 05-61-32-31-00 |
Dr ALHARTHI Racha | |||
PPR HALL D 2eme étage | |||
Échocardiographie | jeudi | 8h30 -12h | 05-61-32-31-00 |
Dr EL OSTA Zakaria | |||
PPR HALL D 2eme étage | |||
Échocardiographie | mardi | 13h30 - 16h (sem impaires) | 05-61-32-31-00 |
Dr SOULETIE-BLOT Nathalie | |||
PPR HALL D 2eme étage | |||
Échocardiographie | mercredi | 9h - 13h | 05-61-32-31-00 |
Dr SEVARY François | |||
PPR HALL D 2eme étage | |||
Échocardiographie | mercredi | 14h - 17h | 05-61-32-31-00 |
Dr BLASI Laurine | |||
PPR HALL D 2eme étage | |||
Échocardiographie | jeudi | 8h30-12h | 05-61-32-31-00 |
Dr VOLLE Kim | |||
PPR HALL D 2eme étage | |||
Échocardiographie | jeudi | 14h - 16h | 05-61-32-31-00 |
Consultations spécialisées - MAPA - Holter ECG | |||
Cardiologue | |||
PPR HALL D 2eme étage | |||
MAPA - Holter ECG | lundi au vendredi | matin | 05-61-32-31-00 |
Consultations générales | |||
Dr TARANZANO Marine | |||
PPR HALL D 2eme étage | |||
ECHOGRAPHIE + CA MYOPATHIES | Vendredi | 8h30-12h00 | |
Dr DELASNERIE Hubert | |||
PPR HALL D 2eme étage | |||
cardiologie generale | jeudi ( tous les 15 jours) | 14h00/17h00 | 0561772058 |
Partager cette page